
Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:

Cobrança começa nesta semana com nova concessão; impacto maior recai sobre veículos de carga
Os pedágios em trechos da BR-153, que passam pelas cidades de Piracanjuba e Itumbiara, ficam mais caros a partir desta semana com a entrada em operação da concessionária Way Brasil.
Para veículos de passeio, as tarifas básicas giram em torno de R$ 14,90 a R$ 15,60, dependendo da praça de pedágio. No entanto, o valor pode chegar a cerca de R$ 124 para caminhões e veículos com múltiplos eixos, o que explica o destaque para o aumento expressivo.
O reajuste está relacionado à troca de concessão e à reestruturação tarifária prevista em contrato, que inclui obras de recuperação do asfalto, duplicações e ampliação dos serviços ao usuário, como atendimento médico e mecânico nas rodovias.
No curto prazo, o principal impacto é o aumento no custo das viagens, especialmente para o transporte de cargas, que tende a repassar os valores ao consumidor final.
| Categoria de veículo | Piracanjuba (R$) | Itumbiara (R$) |
|---|---|---|
| Automóvel, caminhonete e furgão (2 eixos, simples) | 15,60 | 14,90 |
| Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão (2 eixos, dupla) | 31,20 | 29,80 |
| Automóvel e caminhonete com semirreboque (3 eixos) | 23,40 | 22,35 |
| Caminhão, caminhão-trator com semirreboque e ônibus (3 eixos, dupla) | 46,80 | 44,70 |
| Automóvel e caminhonete com reboque (4 eixos) | 31,20 | 29,80 |
| Caminhão com reboque ou caminhão-trator com semirreboque (4 eixos) | 62,40 | 59,60 |
| Caminhão com reboque ou caminhão-trator com semirreboque (5 eixos) | 78,00 | 74,50 |
| Caminhão com reboque ou caminhão-trator com semirreboque (6 eixos) | 93,60 | 89,40 |
| Caminhão com reboque ou caminhão-trator com semirreboque (7 eixos) | 109,20 | 104,30 |
| Caminhão com reboque ou caminhão-trator com semirreboque (8 eixos) | 124,80 | 119,20 |
| Motocicleta, motoneta, triciclo e bicicleta motorizada | Isento | Isento |
| Ambulâncias, veículos oficiais e de corpo diplomático | Isento | Isento |
A recomendação é que motoristas verifiquem os valores atualizados antes de viajar e considerem o custo dos pedágios no planejamento das rotas.